PL6-M5 PL8-02
مواصفات المنتج
وصلات ضغط هوائية بلاستيكية من سلسلة PL، بخيط G
رمز الطلب

المعايير الفنية
|
نموذج |
PL4-M5 PL4-01 PL4-02 PL4-03 |
PL6-M5 PL6-01 PL6-02 PL6-03 PL6-04 |
PL8-M5 PL8-01 PL8-02 PL8-03 PL8-04 |
PL10-01 PL10-02 PL10-03 PL10-04 |
PL12-01 PL12-02 PL12-03 PL12-04 |
PL14-02 PL14-03 PL14-04 |
PL16-02 PL16-03 PL16-04 PL16-06 |
|
|
سائل |
هواء |
|||||||
|
أقصى ضغط |
1.32 ميجا باسكال (13.5 كجم/سم2) |
|||||||
|
نطاق الضغط |
ضغط الدم الطبيعي |
0~0.9 ميجا باسكال (0~9.2 كجم/سم2) |
||||||
|
ضغط منخفض |
-99.99~0 ميجا باسكال (-750~0 ملم زئبق) |
|||||||
|
درجة حرارة |
0℃~60℃ |
|||||||
|
الأنبوب المناسب |
أنبوب من البولي يوريثان/النايلون |
|||||||
|
حجم الخيط |
1/8 بوصة، 1/4 بوصة، 3/8 بوصة، 1/2 بوصة |
|||||||
|
مادة الجسم |
النحاس |
|||||||
الأبعاد
| النوع بالبوصة | النوع المتري | قطر D | R | A | B | H | E | قطر d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL5/32-M5 | PL4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 25 | 10 | 19.7 | / |
| PL5/32-01 | PL4-01 | 4 | R1/8 | 7 | 26.5 | 10 | 19.7 | / |
| PL5/32-02 | PL4-02 | 4 | R1/4 | 9 | 28 | 14 | 19.7 | / |
| PL1/4-M5 | PL6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 27.5 | 12 | 20.8 | 3.5 |
| PL1/4-01 | PL6-01 | 6 | R1/8 | 7 | 27.5 | 12 | 20.8 | 3.5 |
| PL1/4-02 | PL6-02 | 6 | R1/4 | 9 | 29.5 | 14 | 20.8 | 3.5 |
| PL1/4-03 | PL6-03 | 6 | R3/8 | 10 | 30 | 17 | 20.8 | 3.5 |
| PL1/4-04 | PL6-04 | 6 | R1/2 | 11 | 32 | 21 | 20.8 | 3.5 |
| PL5/16-01 | PL8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 31.7 | 14 | 23.5 | 4.5 |
| PL5/16-02 | PL8-02 | 8 | R1/4 | 10 | 33.8 | 14 | 23.5 | 4.5 |
| PL5/16-03 | PL8-03 | 8 | R3/8 | 10 | 33.8 | 17 | 23.5 | 4.5 |
| PL5/16-04 | PL8-04 | 8 | R1/2 | 11 | 35.5 | 21 | 23.5 | 4.5 |
| PL3/8-01 | PL10-01 | 10 | R1/8 | 8 | 35.5 | 17 | 27.4 | 4.5 |
| PL3/8-02 | PL10-02 | 10 | R1/4 | 10 | 37.5 | 17 | 27.4 | 4.5 |
| PL3/8-03 | PL10-03 | 10 | R3/8 | 10 | 38 | 17 | 27.4 | 4.5 |
| PL3/8-04 | PL10-04 | 10 | R1/2 | 11 | 38 | 21 | 27.4 | 4.5 |
| PL1/2-01 | PL12-01 | 12 | R1/8 | 8 | 38 | 19 | 30.3 | 4.5 |
| PL1/2-02 | PL12-02 | 12 | R1/4 | 10 | 39.5 | 19 | 30.3 | 5 |
| PL1/2-03 | PL12-03 | 12 | R3/8 | 10 | 40.5 | 19 | 30.3 | 5 |
| PL1/2-04 | PL12-04 | 12 | R1/2 | 11 | 42 | 21 | 30.3 | 5 |
| - | PL14-03 | 14 | R3/8 | 12 | 42.5 | 24 | 30.3 | 4 |
| - | PL14-04 | 14 | R1/2 | 15 | 45 | 24 | 30.3 | 4 |
| - | PL16-03 | 16 | R3/8 | 15 | 50 | 24 | 34 | 4 |
| - | PL16-04 | 16 | R1/2 | 15 | 50.5 | 27 | 34 | 4 |

المميزات
سطح نحاسي نقي مطلي بالنيكل، أقوى وأطول عمراً.
وصلة كوع ذكرية سهلة التركيب والفك، متينة وقوية وتدوم طويلاً.
سهولة التركيب والفك، وأداء إحكام ممتاز.
يمكن استخدامها لتوصيل الأنابيب ومكونات الهواء المضغوط المختلفة، ولها استخدامات متعددة.
يمكنك إدخال أو إخراج أنبوب القصبة الهوائية بسهولة دون الحاجة لأي أدوات.
مشبك توصيل أنبوب الهواء مصنوع من بلاستيك متين، لا ينفصل بسهولة بعد التوصيل. مزود بمكون إحكام، يحافظ على إحكام ممتاز ويمنع التسريب.
إمكانية تغيير اتجاه الأنبوب بحرية بعد التركيب، سهولة إدخال أو إخراج أنبوب القصبة الهوائية يدوياً دون الحاجة لأدوات.
الإنجليزية
English
Deutsch
español
français